スクリーニング銘柄一覧
基準日 東証プライム市場・スタンダード市場の内国普通株式
あらかじめ定めた6つの財務条件を、対象市場の全3,100銘柄に機械的に適用し、すべてを満たした90銘柄を全件掲載しています。
選定条件
以下6つの条件をすべて満たす銘柄を掲載しています。条件・閾値はあらかじめ定めたもので、 結果を見てから変更していません。
| # | 条件 | 閾値 | 算出方法・出所 | 充足 | 算出不能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 配当利回り | 3.5% 以上 | 直近12か月の実績配当合計(株式分割調整済み)÷ 直近終値 | 876 | 0 |
| 2 | ROE(自己資本利益率) | 10% 以上 | 有価証券報告書【主要な経営指標等の推移】の開示値 | 1,182 | 83 |
| 3 | 自己資本比率 | 50% 以上 | 有価証券報告書【主要な経営指標等の推移】の開示値 | 1,845 | 0 |
| 4 | 流動比率 | 200% 以上 | 貸借対照表の流動資産 ÷ 流動負債 | 1,571 | 103 |
| 5 | 売上高 | 直近5期(4年間)で減収していないこと | 有価証券報告書【主要な経営指標等の推移】の売上高5期分 | 2,430 | 242 |
| 6 | 売上高営業利益率 | 10% 以上 | 損益計算書の営業利益 ÷ 上記売上高(直近期) | 836 | 143 |
「充足」「算出不能」は母集団 3,100 銘柄に対する 条件ごとの件数です。合計が掲載件数と一致しないのは、掲載には6条件すべての充足が 必要なためです。
条件に合致した銘柄
90 件
絞り込みと並べ替えは表示上の操作です。掲載対象そのものは変わりません。
| コード | 銘柄名 | 業種 | 株価 | 決算期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2148 | アイティメディア | サービス業 | 1,180.0 | 8.47 | 13.21 | 82.20 | 469.90 | 2.70 | 21.24 | 2026-03-31 |
| 1384 | ホクリヨウ | 水産・農林業 | 2,000.0 | 6.50 | 24.40 | 74.90 | 218.40 | 50.40 | 21.49 | 2026-03-31 |
| 5729 | 日本精鉱 | 非鉄金属 | 1,553.0 | 6.44 | 30.80 | 62.50 | 249.10 | 139.00 | 14.88 | 2026-03-31 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 1,316.0 | 6.08 | 36.20 | 60.30 | 233.90 | 54.90 | 15.02 | 2026-03-31 |
| 6307 | サンセイ | 機械 | 494.0 | 6.07 | 15.40 | 71.70 | 294.40 | 56.90 | 14.84 | 2026-03-31 |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | サービス業 | 3,296.0 | 5.95 | 30.86 | 54.30 | 296.80 | 28.50 | 14.46 | 2026-03-31 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 930.0 | 5.91 | 41.50 | 72.30 | 320.50 | 85.50 | 25.35 | 2025-12-31 |
| 8613 | 丸三証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,212.0 | 5.78 | 10.13 | 57.98 | 207.70 | 16.40 | 24.74 | 2026-03-31 |
| 8624 | いちよし証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,544.0 | 5.76 | 15.00 | 56.20 | 203.80 | 25.50 | 25.06 | 2026-03-31 |
| 6539 | MS-Japan | サービス業 | 979.0 | 5.72 | 10.80 | 88.10 | 532.10 | 103.40 | 21.89 | 2026-03-31 |
| 6535 | アイモバイル | サービス業 | 485.0 | 5.57 | 18.70 | 59.30 | 218.40 | 85.70 | 19.20 | 2025-07-31 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 336.0 | 5.45 | 11.80 | 69.50 | 315.80 | 45.60 | 12.11 | 2025-06-30 |
| 3640 | 電算 | 情報・通信業 | 2,675.0 | 5.23 | 30.90 | 63.30 | 215.60 | 61.70 | 22.50 | 2026-03-31 |
| 2379 | ディップ | サービス業 | 1,830.0 | 5.19 | 16.40 | 73.70 | 276.70 | 38.80 | 16.61 | 2026-02-28 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | 1,956.0 | 5.11 | 13.10 | 78.80 | 336.00 | 9.80 | 16.60 | 2026-03-31 |
| 9416 | ビジョン | 情報・通信業 | 1,027.0 | 5.06 | 23.60 | 69.20 | 344.10 | 115.50 | 16.57 | 2025-12-31 |
| 5208 | 有沢製作所 | 化学 | 2,416.0 | 5.05 | 10.10 | 62.50 | 202.70 | 31.10 | 10.28 | 2026-03-31 |
| 5195 | バンドー化学 | ゴム製品 | 2,414.0 | 4.97 | 12.10 | 70.20 | 203.50 | 27.20 | 10.12 | 2026-03-31 |
| 9739 | NSW | 情報・通信業 | 2,526.0 | 4.95 | 10.10 | 76.90 | 454.90 | 20.70 | 10.09 | 2026-03-31 |
| 4318 | クイック | サービス業 | 774.0 | 4.87 | 22.40 | 74.70 | 284.80 | 43.80 | 13.51 | 2026-03-31 |
| 6417 | SANKYO | 機械 | 1,852.5 | 4.86 | 17.60 | 86.50 | 826.70 | 111.20 | 34.87 | 2026-03-31 |
| 4481 | ベース | 情報・通信業 | 3,150.0 | 4.86 | 30.70 | 75.30 | 375.50 | 63.90 | 26.39 | 2025-12-31 |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | 993.0 | 4.83 | 10.50 | 77.60 | 425.20 | 32.40 | 10.63 | 2025-12-31 |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 化学 | 4,790.0 | 4.80 | 15.00 | 70.30 | 496.40 | 26.20 | 17.11 | 2025-09-30 |
| 7775 | 大研医器 | 精密機器 | 420.0 | 4.76 | 12.10 | 68.20 | 258.20 | 20.50 | 12.41 | 2026-03-31 |
| 4743 | アイティフォー | 情報・通信業 | 1,697.0 | 4.71 | 13.89 | 73.60 | 330.40 | 35.70 | 16.70 | 2026-03-31 |
| 3393 | スターティアホールディングス | 卸売業 | 3,080.0 | 4.71 | 29.00 | 54.00 | 220.50 | 48.60 | 13.63 | 2026-03-31 |
| 4641 | アルプス技研 | サービス業 | 816.0 | 4.70 | 20.40 | 69.50 | 269.00 | 34.10 | 10.25 | 2025-12-31 |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 1,129.0 | 4.69 | 12.60 | 84.70 | 599.60 | 15.40 | 24.76 | 2026-03-31 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | サービス業 | 952.0 | 4.62 | 16.10 | 71.00 | 453.10 | 43.50 | 20.76 | 2026-03-31 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | サービス業 | 1,669.0 | 4.61 | 15.20 | 59.70 | 344.90 | 82.40 | 14.00 | 2026-03-31 |
| 6196 | ストライクグループ | サービス業 | 1,304.0 | 4.60 | 23.60 | 86.70 | 696.60 | 124.90 | 31.17 | 2025-09-30 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 情報・通信業 | 1,068.0 | 4.59 | 15.10 | 77.50 | 423.60 | 18.30 | 32.72 | 2025-12-31 |
| 6436 | アマノ | 機械 | 3,933.0 | 4.58 | 14.70 | 71.80 | 287.40 | 49.00 | 12.78 | 2026-03-31 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 639.3 | 4.54 | 25.70 | 75.80 | 333.20 | 24.40 | 37.33 | 2026-03-31 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | サービス業 | 580.0 | 4.48 | 27.80 | 83.60 | 353.50 | 52.20 | 25.45 | 2026-03-31 |
| 7722 | 国際計測器 | 精密機器 | 789.0 | 4.44 | 12.60 | 60.00 | 260.70 | 34.30 | 13.95 | 2026-03-31 |
| 2301 | 学情 | サービス業 | 1,602.0 | 4.43 | 12.90 | 86.90 | 440.90 | 77.10 | 21.17 | 2025-10-31 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 情報・通信業 | 1,512.0 | 4.37 | 13.70 | 63.00 | 522.90 | 35.10 | 11.74 | 2026-03-31 |
| 6929 | 日本セラミック | 電気機器 | 3,795.0 | 4.35 | 14.40 | 84.40 | 857.80 | 27.90 | 22.79 | 2025-12-31 |
| 3076 | あい ホールディングス | 卸売業 | 2,880.0 | 4.34 | 22.50 | 77.70 | 502.70 | 43.20 | 13.43 | 2025-06-30 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 情報・通信業 | 1,971.0 | 4.31 | 15.10 | 83.50 | 626.60 | 24.70 | 19.22 | 2025-05-31 |
| 3817 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 4,640.0 | 4.31 | 17.40 | 64.70 | 256.30 | 32.50 | 15.47 | 2026-03-31 |
| 9709 | NCS&A | 情報・通信業 | 1,376.0 | 4.22 | 14.70 | 64.80 | 311.80 | 9.90 | 12.07 | 2026-03-31 |
| 4172 | Hiクラテス | 情報・通信業 | 2,207.0 | 4.21 | 11.00 | 88.90 | 523.80 | 1.60 | 22.83 | 2025-09-30 |
| 6947 | 図研 | 電気機器 | 4,755.0 | 4.21 | 13.30 | 61.00 | 228.30 | 36.80 | 13.61 | 2026-03-31 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | サービス業 | 476.0 | 4.20 | 13.91 | 81.20 | 418.30 | 132.30 | 20.87 | 2026-03-31 |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 1,575.0 | 4.19 | 18.60 | 86.70 | 460.00 | 21.50 | 42.05 | 2026-03-31 |
| 6430 | ダイコク電機 | 機械 | 2,415.0 | 4.14 | 12.10 | 83.80 | 463.50 | 122.00 | 17.80 | 2026-03-31 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 1,107.0 | 4.11 | 26.50 | 72.40 | 243.20 | 46.10 | 26.44 | 2025-12-31 |
| 9687 | KSK | 情報・通信業 | 4,420.0 | 4.10 | 12.50 | 70.40 | 283.00 | 38.40 | 10.63 | 2026-03-31 |
| 4028 | 石原産業 | 化学 | 2,951.0 | 4.07 | 13.70 | 53.70 | 311.00 | 39.60 | 12.32 | 2026-03-31 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信業 | 923.0 | 4.06 | 29.00 | 71.60 | 339.40 | 67.30 | 12.48 | 2025-06-30 |
| 6458 | 新晃工業 | 機械 | 1,237.0 | 4.04 | 11.00 | 67.90 | 348.60 | 41.40 | 15.92 | 2026-03-31 |
| 9795 | ステップ | サービス業 | 2,220.0 | 4.01 | 10.00 | 89.70 | 362.40 | 21.60 | 23.85 | 2025-09-30 |
| 4317 | レイ | サービス業 | 501.0 | 3.99 | 17.90 | 71.30 | 212.10 | 21.40 | 13.09 | 2026-02-28 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 情報・通信業 | 1,008.0 | 3.97 | 15.40 | 75.50 | 407.30 | 26.80 | 21.76 | 2026-03-31 |
| 6333 | TEIKOKU | 機械 | 3,385.0 | 3.93 | 13.50 | 78.00 | 433.60 | 30.80 | 17.13 | 2026-03-31 |
| 1926 | ライト工業 | 建設業 | 3,710.0 | 3.91 | 14.00 | 71.50 | 237.80 | 27.10 | 12.36 | 2026-03-31 |
| 3771 | システムリサーチ | 情報・通信業 | 1,793.0 | 3.90 | 20.60 | 69.10 | 264.40 | 58.00 | 11.93 | 2026-03-31 |
| 9765 | オオバ | サービス業 | 1,130.0 | 3.89 | 10.70 | 71.00 | 292.80 | 14.10 | 10.70 | 2025-05-31 |
| 7849 | スターツ出版 | 情報・通信業 | 3,355.0 | 3.87 | 13.40 | 83.50 | 554.60 | 45.60 | 21.57 | 2025-12-31 |
| 6176 | ブランジスタ | サービス業 | 904.0 | 3.87 | 13.80 | 67.90 | 321.90 | 57.90 | 22.16 | 2025-09-30 |
| 4709 | IDホールディングス | 情報・通信業 | 1,034.0 | 3.87 | 20.20 | 63.30 | 203.90 | 41.60 | 10.49 | 2026-03-31 |
| 4674 | クレスコ | 情報・通信業 | 1,655.0 | 3.87 | 16.40 | 69.90 | 299.70 | 45.50 | 10.21 | 2026-03-31 |
| 7956 | ピジョン | その他製品 | 1,984.5 | 3.83 | 10.40 | 75.30 | 422.40 | 17.30 | 12.05 | 2025-12-31 |
| 2307 | クロスキャット | 情報・通信業 | 978.0 | 3.78 | 24.20 | 61.40 | 244.00 | 42.90 | 11.63 | 2026-03-31 |
| 4206 | アイカ工業 | 化学 | 3,649.0 | 3.78 | 10.20 | 58.40 | 212.90 | 17.40 | 11.58 | 2026-03-31 |
| 6184 | 鎌倉新書 | サービス業 | 531.0 | 3.77 | 15.70 | 75.10 | 419.90 | 117.90 | 13.94 | 2026-01-31 |
| 4685 | 菱友システムズ | 情報・通信業 | 2,597.0 | 3.75 | 18.90 | 68.90 | 282.00 | 42.90 | 12.70 | 2026-03-31 |
| 9651 | 日本プロセス | 情報・通信業 | 2,029.0 | 3.75 | 13.70 | 76.60 | 355.30 | 37.00 | 10.93 | 2025-05-31 |
| 7458 | 第一興商 | 卸売業 | 1,789.0 | 3.75 | 13.20 | 56.10 | 282.30 | 71.90 | 11.00 | 2026-03-31 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | サービス業 | 611.0 | 3.72 | 12.90 | 61.40 | 360.50 | 243.00 | 18.50 | 2026-03-31 |
| 6331 | 三菱化工機 | 機械 | 3,090.0 | 3.72 | 18.20 | 57.50 | 207.50 | 85.40 | 10.90 | 2026-03-31 |
| 8739 | スパークス・グループ | 証券、商品先物取引業 | 2,419.0 | 3.72 | 17.60 | 68.10 | 220.40 | 39.40 | 46.10 | 2026-03-31 |
| 3921 | ネオジャパン | 情報・通信業 | 1,563.0 | 3.71 | 26.30 | 69.90 | 278.90 | 39.00 | 30.35 | 2026-01-31 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 3,530.0 | 3.68 | 17.80 | 63.60 | 234.10 | 40.90 | 11.97 | 2026-03-31 |
| 1450 | TANAKEN | 建設業 | 1,499.0 | 3.67 | 17.10 | 76.60 | 394.30 | 50.90 | 14.75 | 2026-03-31 |
| 1835 | 東鉄工業 | 建設業 | 4,100.0 | 3.66 | 10.20 | 65.10 | 238.10 | 42.10 | 10.80 | 2026-03-31 |
| 9340 | アソインターナショナル | サービス業 | 715.0 | 3.64 | 15.40 | 88.00 | 676.70 | 24.00 | 17.35 | 2025-06-30 |
| 4516 | 日本新薬 | 医薬品 | 3,423.0 | 3.62 | 11.00 | 84.20 | 434.80 | 24.20 | 20.79 | 2026-03-31 |
| 6194 | アトラエ | サービス業 | 857.0 | 3.62 | 26.00 | 60.30 | 249.10 | 71.00 | 24.28 | 2025-09-30 |
| 9644 | タナベコンサルティンググループ | サービス業 | 751.0 | 3.60 | 10.40 | 69.60 | 306.80 | 54.00 | 11.14 | 2026-03-31 |
| 3496 | アズーム | 不動産業 | 4,710.0 | 3.59 | 34.70 | 76.70 | 449.10 | 171.00 | 19.39 | 2025-09-30 |
| 3844 | コムチュア | 情報・通信業 | 1,414.0 | 3.57 | 17.00 | 74.60 | 301.90 | 52.50 | 12.23 | 2026-03-31 |
| 3835 | eBASE | 情報・通信業 | 426.0 | 3.57 | 13.95 | 90.98 | 868.30 | 20.80 | 27.22 | 2026-03-31 |
| 4832 | JFEシステムズ | 情報・通信業 | 1,910.0 | 3.56 | 12.50 | 67.30 | 389.60 | 13.90 | 11.05 | 2026-03-31 |
| 9692 | シーイーシー | 情報・通信業 | 2,259.0 | 3.54 | 12.50 | 68.40 | 265.60 | 45.70 | 11.14 | 2026-01-31 |
| 6648 | かわでん | 電気機器 | 1,837.0 | 3.54 | 15.40 | 73.30 | 327.90 | 44.70 | 15.54 | 2026-03-31 |
| 7228 | デイトナ | 輸送用機器 | 3,835.0 | 3.52 | 12.90 | 80.10 | 446.40 | 14.70 | 11.21 | 2025-12-31 |
「売上高変化」は【主要な経営指標等の推移】5期分のうち最も古い期から直近期までの 変化率です。並び順は表示上のものであり、銘柄の優劣を示すものではありません。
母集団と内訳
- 3,100母集団
- 90全条件を充足(掲載)
- 2,663条件を満たさず
- 347算出不能により対象外
- 対象
- 東証プライム市場・スタンダード市場の内国普通株式。市場区分のみで機械的に定めており、 個別銘柄を任意に加除することはしていません。優先株式・社債型種類株式は 普通株式ではないため対象外です。
- 算出不能により対象外とした銘柄
- 条件の判定に必要な数値が開示から取得できない銘柄です。成績を理由に 除外したものではありません。主に次の3つが該当します。
- 銀行業・保険業など、貸借対照表に流動/固定の区分を持たない業種 (条件4を算出できません)
- 米国会計基準の適用会社。連結財務諸表がXBRL形式で提供されないため 条件4・6の数値を取得できません
- 上場から日が浅く、5期分の売上高が開示されていない会社(条件5)
- データの基準時点
- 財務数値は各社が直近に提出した有価証券報告書に基づきます。 有価証券報告書は年1回の提出であるため、決算期によっては 最大で約1年前の数値となります。株価および配当は基準日時点のものです。
データの出所
- 財務数値:金融庁 EDINET に提出された有価証券報告書(XBRL)
- 対象銘柄:日本取引所グループ「東証上場銘柄一覧」
- 株価・配当:外部market data提供元
免責事項・リスク開示
- 本ページで表示する情報・判断は、有価証券の購入・売却その他の取引を 推奨し、勧誘するものではございません。
- 掲載情報の正確性や完全性について保証するものではございません。 財務データは各社が提出した有価証券報告書に、株価・配当は外部情報提供元に 由来し、遅延・誤りを含む場合があります。
- 財務データは年1回提出される有価証券報告書に基づくため、 直近の四半期業績や適時開示の内容は反映されておりません。 最新の状況は各社の開示資料をご確認ください。
- 過去の実績は、将来の結果を保証するものではございません。 株式投資には元本割れのリスクがあります。
- 表示する情報等は作成時又は提供時現在のものであり、 今後予告なしに変更・削除されることがございます。
- 銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、 お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。 当社は、本ページの内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し 責任を負うものではございません。